
AEK
Kraj
Grecja

Sezony
16
Mecze
58
Zwycięstwa
16
Gole
66
Stracone
92
Staty wg sezonów
Sezon | Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Turniej | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 81% | 15 | 2 | 652,44 |
2018/19 | Kwalifikacje | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 88% | 11 | 4 | 210,27 |
2017/18 | Kwalifikacje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 4 | - | - |
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | 5 | - | - |
2006/07 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 5 | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - |
2002/03 | Turniej | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - |
1999/00 | Kwalifikacje | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | - | 8 | 1 | - |
1994/95 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | 3 | - | - |
1993/94 | Turniej | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 13 | - | - |
1989/90 | Turniej | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 5 | 1 | - |
1979/80 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - |
1978/79 | Turniej | 4 | 1 | - | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 1 | - |
1971/72 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - |
1968/69 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - |
Razem | 58 | 16 | 14 | 28 | 66 | 92 | 83% | 95 | 11 | 862,71 |
Sezon | Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 37 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 |
2018/19 | Kwalifikacje | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2017/18 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | 13 | 3 | - | - | 3 |
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 13 | 2 | - | - | 3 |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1999/00 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Turniej | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
1979/80 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1978/79 | Turniej | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1968/69 | Turniej | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Razem | 58 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 103 | 96 | 65 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Sezon | Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Turniej | 6 | 2282 / 1849 | 81% | 579 / 446 | 1290 / 1150 | 412 / 253 | 68 / 14 |
2018/19 | Kwalifikacje | 4 | 923 / 811 | 88% | 192 / 170 | 603 / 557 | 128 / 84 | 27 / 3 |
2017/18 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1979/80 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1978/79 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1968/69 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 58 | 3205 / 2660 | 83% | 771 / 616 | 1893 / 1707 | 540 / 337 | 95 / 17 |
Sezon | Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Turniej | 6 | 59 | 81 | 15 | 2 |
2018/19 | Kwalifikacje | 4 | 39 | 48 | 11 | 4 |
2017/18 | Kwalifikacje | 2 | 33 | 27 | 4 | - |
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 5 | - |
2006/07 | Turniej | - | - | - | - | - |
2006/07 | Kwalifikacje | 2 | 13 | 15 | 5 | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - |
2003/04 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 5 | - |
2002/03 | Turniej | 2 | 25 | 16 | 2 | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | - |
1999/00 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 4 | - |
1994/95 | Turniej | 6 | - | - | 8 | 1 |
1994/95 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | - |
1993/94 | Turniej | 2 | - | - | 3 | - |
1992/93 | Turniej | 4 | - | - | 13 | - |
1989/90 | Turniej | 4 | - | - | 5 | 1 |
1979/80 | Turniej | 2 | - | - | 3 | 1 |
1978/79 | Turniej | 4 | - | - | 5 | 1 |
1971/72 | Turniej | 2 | - | - | 1 | 1 |
1968/69 | Turniej | 6 | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
Razem | 58 | 169 | 187 | 95 | 11 |
Sezon | Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Turniej | 6 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0 | 8 | 14 | 5 | 22 | 153 | 45 | 21 | 24 |
2018/19 | Kwalifikacje | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 45 | 25 | 8 | 17 |
2017/18 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Turniej | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/80 | Turniej | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/79 | Turniej | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/69 | Turniej | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 58 | 92 | 5 | 1 | 53 | 0 | 8 | 21 | 6 | 37 | 198 | 70 | 29 | 41 |
Staty wg faz
Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 38 | 7 | 10 | 21 | 41 | 65 | 81% | 55 | 7 | 652,44 |
Kwalifikacje | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 27 | 88% | 40 | 4 | 210,27 |
Razem | 58 | 16 | 14 | 28 | 66 | 92 | 83% | 95 | 11 | 862,71 |
Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 38 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 37 | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 16 |
Kwalifikacje | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66 | 44 | 43 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Razem | 58 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 103 | 96 | 65 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 38 | 2282 / 1849 | 81% | 579 / 446 | 1290 / 1150 | 412 / 253 | 68 / 14 |
Kwalifikacje | 20 | 923 / 811 | 88% | 192 / 170 | 603 / 557 | 128 / 84 | 27 / 3 |
Razem | 58 | 3205 / 2660 | 83% | 771 / 616 | 1893 / 1707 | 540 / 337 | 95 / 17 |
Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turniej | 38 | 84 | 97 | 55 | 7 |
Kwalifikacje | 20 | 85 | 90 | 40 | 4 |
Razem | 58 | 169 | 187 | 95 | 11 |
Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 38 | 65 | 3 | 1 | 28 | 0 | 8 | 14 | 5 | 22 | 153 | 45 | 21 | 24 |
Kwalifikacje | 20 | 27 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 45 | 25 | 8 | 17 |
Razem | 58 | 92 | 5 | 1 | 53 | 0 | 8 | 21 | 6 | 37 | 198 | 70 | 29 | 41 |