
Barcelona
Kraj
Hiszpania

Sezony
31
Mecze
269
Zwycięstwa
158
Gole
553
Stracone
275
Staty wg sezonów
Sezon | Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 90% | 9 | 1 | 752,07 |
2019/20 | Turniej | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | 88% | 25 | 1 | 948,32 |
2018/19 | Turniej | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 10 | 89% | 21 | 1 | 1 270,21 |
2017/18 | Turniej | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 89% | 19 | 1 | 1 043,14 |
2016/17 | Turniej | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 12 | 89% | 27 | 1 | 1 060,99 |
2015/16 | Turniej | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 89% | 23 | 0 | 1 063,68 |
2014/15 | Turniej | 13 | 11 | - | 2 | 31 | 11 | 90% | 20 | 1 | 1 469,34 |
2013/14 | Turniej | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 84% | 20 | - | 1 092,73 |
2012/13 | Turniej | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 83% | 25 | 1 | 1 106,20 |
2011/12 | Turniej | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 10 | 90% | 17 | - | 1 308,75 |
2010/11 | Turniej | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 9 | - | 15 | 1 | - |
2009/10 | Turniej | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | - | 19 | 1 | - |
2008/09 | Turniej | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 13 | - | 22 | 1 | - |
2008/09 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
2007/08 | Turniej | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | - | 20 | - | - |
2006/07 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | - | - |
2000/01 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | - | 8 | - | - |
1999/00 | Turniej | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 23 | - | 20 | - | - |
1998/99 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | - | 9 | 1 | - |
1997/98 | Turniej | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | - | 12 | 2 | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | - | 11 | - | - |
1993/94 | Turniej | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 | - | 15 | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | - | - |
1991/92 | Turniej | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 | - | 10 | 1 | - |
1985/86 | Turniej | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | - | 11 | - | - |
1974/75 | Turniej | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | - | 7 | 1 | - |
1960/61 | Turniej | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | - | - | - | - |
1960/61 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
1959/60 | Turniej | 6 | 4 | - | 2 | 18 | 9 | - | - | - | - |
1959/60 | Kwalifikacje | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - |
Razem | 269 | 158 | 60 | 51 | 553 | 275 | 88% | 396 | 15 | 11 115,43 |
Sezon | Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 71 | 52 | 41 | 29 | 2 | 2 | 13 |
2019/20 | Turniej | 9 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 104 | 42 | 33 | 29 | 2 | 1 | 14 |
2018/19 | Turniej | 12 | 26 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 199 | 77 | 74 | 48 | 3 | 4 | 22 |
2017/18 | Turniej | 10 | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 130 | 53 | 41 | 36 | 2 | 2 | 28 |
2016/17 | Turniej | 10 | 26 | 11 | 12 | 2 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 124 | 51 | 49 | 24 | 1 | 2 | 21 |
2015/16 | Turniej | 10 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 1 | - | 62 | 60 | 45 | 2 | 4 | 31 |
2014/15 | Turniej | 13 | 31 | 17 | 11 | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | - | 80 | 76 | 39 | 1 | 5 | 29 |
2013/14 | Turniej | 10 | 21 | 6 | 8 | 3 | - | 19 | 2 | 3 | - | - | 94 | 50 | - | - | 1 | 27 |
2012/13 | Turniej | 12 | 18 | 5 | 11 | 1 | - | 12 | 6 | 1 | - | - | 102 | 74 | - | 1 | 3 | 26 |
2011/12 | Turniej | 12 | 35 | 13 | 10 | 3 | - | 29 | 1 | 5 | - | - | 91 | 111 | 34 | 3 | 6 | 37 |
2010/11 | Turniej | 13 | 30 | 13 | 12 | 1 | - | 23 | 5 | 2 | - | - | 97 | 81 | 40 | 4 | 3 | 46 |
2009/10 | Turniej | 12 | 20 | 10 | 10 | - | - | 14 | 5 | - | - | - | 89 | 69 | 32 | - | - | 37 |
2008/09 | Turniej | 13 | 32 | 16 | 10 | 3 | - | 21 | 9 | 2 | - | - | 91 | 94 | 34 | - | - | 24 |
2008/09 | Kwalifikacje | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 12 | 18 | 8 | 8 | - | - | 11 | 6 | 1 | - | - | 87 | 62 | 44 | - | - | 26 |
2006/07 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 2 | - | - | 9 |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 16 | 45 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Turniej | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
1985/86 | Turniej | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - |
1974/75 | Turniej | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1960/61 | Turniej | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
1960/61 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
1959/60 | Turniej | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
1959/60 | Kwalifikacje | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Razem | 269 | 553 | 136 | 136 | 21 | 0 | 256 | 52 | 45 | 8 | 628 | 1299 | 925 | 436 | 21 | 33 | 390 |
Sezon | Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 7 | 5122 / 4599 | 90% | 1704 / 1469 | 3137 / 2931 | 280 / 200 | 75 / 17 |
2019/20 | Turniej | 9 | 5880 / 5200 | 88% | 1537 / 1301 | 3763 / 3480 | 579 / 418 | 77 / 18 |
2018/19 | Turniej | 12 | 8336 / 7403 | 89% | 2496 / 2154 | 5040 / 4650 | 801 / 600 | 135 / 21 |
2017/18 | Turniej | 10 | 7077 / 6319 | 89% | 2031 / 1785 | 4427 / 4107 | 619 / 427 | 130 / 23 |
2016/17 | Turniej | 10 | 6692 / 5974 | 89% | 1592 / 1351 | 4419 / 4111 | 680 / 512 | 167 / 35 |
2015/16 | Turniej | 10 | 7157 / 6381 | 89% | 1980 / 1675 | 4488 / 4173 | 689 / 533 | 151 / 38 |
2014/15 | Turniej | 13 | 8419 / 7606 | 90% | 2412 / 2106 | 5180 / 4834 | 827 / 666 | 195 / 40 |
2013/14 | Turniej | 10 | 8190 / 6912 | 84% | 2513 / 2007 | 5017 / 4437 | 660 / 468 | 210 / 48 |
2012/13 | Turniej | 12 | 9403 / 7799 | 83% | 2557 / 2095 | 5990 / 5115 | 856 / 589 | 132 / 27 |
2011/12 | Turniej | 12 | 9549 / 8555 | 90% | 2506 / 2263 | 6290 / 5654 | 753 / 638 | 88 / 30 |
2010/11 | Turniej | 13 | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | Turniej | 12 | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Turniej | 13 | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 12 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 16 | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 12 | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1991/92 | Turniej | 11 | - | - | - | - | - | - |
1985/86 | Turniej | 9 | - | - | - | - | - | - |
1974/75 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1960/61 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1960/61 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1959/60 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1959/60 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 269 | 75825 / 66748 | 88% | 21328 / 18206 | 47751 / 43492 | 6744 / 5051 | 1360 / 297 |
Sezon | Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 7 | 83 | 72 | 9 | 1 |
2019/20 | Turniej | 9 | 122 | 102 | 25 | 1 |
2018/19 | Turniej | 12 | 177 | 123 | 21 | 1 |
2017/18 | Turniej | 10 | 135 | 103 | 19 | 1 |
2016/17 | Turniej | 10 | 135 | 123 | 27 | 1 |
2015/16 | Turniej | 10 | 141 | 108 | 23 | 0 |
2014/15 | Turniej | 13 | 181 | 138 | 20 | 1 |
2013/14 | Turniej | 10 | 159 | 114 | 20 | - |
2012/13 | Turniej | 12 | 179 | 110 | 25 | 1 |
2011/12 | Turniej | 12 | 153 | 113 | 17 | - |
2010/11 | Turniej | 13 | 212 | 143 | 15 | 1 |
2009/10 | Turniej | 12 | 183 | 167 | 19 | 1 |
2008/09 | Turniej | 13 | 227 | 145 | 22 | 1 |
2008/09 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | - |
2007/08 | Turniej | 12 | 180 | 154 | 20 | - |
2006/07 | Turniej | 2 | 40 | 30 | 3 | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - |
2001/02 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | - |
2000/01 | Turniej | 6 | - | - | 8 | - |
1999/00 | Turniej | 16 | - | - | 20 | - |
1998/99 | Turniej | 6 | - | - | 9 | 1 |
1997/98 | Turniej | 6 | - | - | 12 | 2 |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 8 | - | - | 11 | - |
1993/94 | Turniej | 12 | - | - | 15 | - |
1992/93 | Turniej | 4 | - | - | 3 | - |
1991/92 | Turniej | 11 | - | - | 10 | 1 |
1985/86 | Turniej | 9 | - | - | 11 | - |
1974/75 | Turniej | 8 | - | - | 7 | 1 |
1960/61 | Turniej | 8 | - | - | - | - |
1960/61 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1959/60 | Turniej | 6 | - | - | - | - |
1959/60 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
Razem | 269 | 2307 | 1745 | 396 | 15 |
Sezon | Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 69 | 17 | 16 | 17 |
2019/20 | Turniej | 9 | 14 | 2 | 2 | 33 | 1 | 19 | 11 | 4 | 36 | 153 | 75 | 35 | 40 |
2018/19 | Turniej | 12 | 10 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 18 | 6 | 42 | 221 | 100 | 44 | 56 |
2017/18 | Turniej | 10 | 6 | 1 | 5 | 26 | 0 | 7 | 14 | 4 | 28 | 144 | 78 | 39 | 39 |
2016/17 | Turniej | 10 | 12 | 0 | 1 | 29 | 1 | 10 | 8 | 2 | 21 | 117 | 76 | 39 | 68 |
2015/16 | Turniej | 10 | 8 | - | 0 | 31 | 1 | - | - | - | 31 | 114 | - | 34 | 49 |
2014/15 | Turniej | 13 | 11 | - | 0 | 71 | 1 | - | - | - | 40 | 164 | - | 32 | 73 |
2013/14 | Turniej | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | 13 | 69 | - | 87 | 126 |
2012/13 | Turniej | 12 | 17 | - | 1 | 42 | - | - | - | - | 11 | 177 | - | 21 | 24 |
2011/12 | Turniej | 12 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2010/11 | Turniej | 13 | 9 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | Turniej | 12 | 10 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Turniej | 13 | 13 | - | - | 23 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2008/09 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 12 | 6 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | 2 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 6 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/92 | Turniej | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/86 | Turniej | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/75 | Turniej | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960/61 | Turniej | 8 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960/61 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1959/60 | Turniej | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1959/60 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 269 | 275 | 7 | 13 | 438 | 4 | 56 | 55 | 18 | 244 | 1228 | 346 | 347 | 492 |
Staty wg faz
Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 257 | 148 | 59 | 50 | 523 | 265 | 88% | 391 | 15 | 11 115,43 |
Kwalifikacje | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 10 | - | 5 | - | - |
Razem | 269 | 158 | 60 | 51 | 553 | 275 | 88% | 396 | 15 | 11 115,43 |
Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 257 | 523 | 132 | 136 | 21 | 0 | 256 | 52 | 40 | 8 | 628 | 1269 | 925 | 436 | 21 | 33 | 390 |
Kwalifikacje | 12 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
Razem | 269 | 553 | 136 | 136 | 21 | 0 | 256 | 52 | 45 | 8 | 628 | 1299 | 925 | 436 | 21 | 33 | 390 |
Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 257 | 75825 / 66748 | 88% | 21328 / 18206 | 47751 / 43492 | 6744 / 5051 | 1360 / 297 |
Kwalifikacje | 12 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 269 | 75825 / 66748 | 88% | 21328 / 18206 | 47751 / 43492 | 6744 / 5051 | 1360 / 297 |
Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turniej | 257 | 2307 | 1745 | 391 | 15 |
Kwalifikacje | 12 | - | - | 5 | - |
Razem | 269 | 2307 | 1745 | 396 | 15 |
Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 257 | 265 | 7 | 13 | 438 | 4 | 56 | 55 | 18 | 244 | 1228 | 346 | 347 | 492 |
Kwalifikacje | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 269 | 275 | 7 | 13 | 438 | 4 | 56 | 55 | 18 | 244 | 1228 | 346 | 347 | 492 |
Wszystkie sezony w LM
Sezon | ||||
---|---|---|---|---|
2020/21 | 7 | 5 | 17 | 9 |
2019/20 | 9 | 5 | 15 | 14 |
2018/19 | 12 | 8 | 26 | 10 |
2017/18 | 10 | 6 | 17 | 6 |
2016/17 | 10 | 6 | 26 | 12 |
2015/16 | 10 | 7 | 22 | 8 |
2014/15 | 13 | 11 | 31 | 11 |
2013/14 | 10 | 6 | 21 | 8 |
2012/13 | 12 | 5 | 18 | 17 |
2011/12 | 12 | 8 | 35 | 10 |
2010/11 | 13 | 9 | 30 | 9 |
2009/10 | 12 | 6 | 20 | 10 |
2008/09 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2007/08 | 12 | 8 | 18 | 6 |
2006/07 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2001/02 | 2 | 2 | 5 | 3 |
2000/01 | 6 | 2 | 13 | 9 |
1999/00 | 16 | 11 | 45 | 23 |
1998/99 | 6 | 2 | 11 | 9 |
1997/98 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1994/95 | 8 | 2 | 13 | 11 |
1993/94 | 12 | 8 | 26 | 12 |
1992/93 | 4 | 1 | 4 | 4 |
1991/92 | 11 | 7 | 17 | 8 |
1985/86 | 9 | 4 | 10 | 9 |
1974/75 | 8 | 4 | 15 | 3 |
1960/61 | 2 | 2 | 5 | 0 |
1959/60 | 2 | 1 | 8 | 4 |