
Dinamo Bucureşti
Kraj
Rumunia

Sezony
18
Mecze
66
Zwycięstwa
24
Gole
96
Stracone
106
Staty wg sezonów
Sezon | Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | 1 | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | - | 6 | 1 | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | 4 | 7 | - | 3 | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | - |
1990/91 | Turniej | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 1 | - |
1984/85 | Turniej | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | 6 | 1 | - |
1983/84 | Turniej | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | - | 7 | - | - |
1982/83 | Turniej | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 8 | - | 3 | - | - |
1982/83 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - |
1977/78 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - |
1975/76 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | - | - |
1973/74 | Turniej | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | - | 4 | - | - |
1971/72 | Turniej | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | - |
1965/66 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 2 | - | - | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - |
1964/65 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 2 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Razem | 66 | 24 | 10 | 32 | 96 | 106 | - | 63 | 7 | - |
Sezon | Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1990/91 | Turniej | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Turniej | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
1983/84 | Turniej | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
1982/83 | Turniej | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
1982/83 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1977/78 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1975/76 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1973/74 | Turniej | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Kwalifikacje | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Razem | 66 | 96 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
Sezon | Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 4 | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1984/85 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1983/84 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1982/83 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1982/83 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1977/78 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1975/76 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1973/74 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 66 | - | - | - | - | - | - |
Sezon | Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 7 | 1 |
2004/05 | Kwalifikacje | 4 | - | - | 6 | 1 |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | 1 |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | - |
1992/93 | Turniej | 4 | - | - | 8 | - |
1990/91 | Turniej | 4 | - | - | 4 | 1 |
1984/85 | Turniej | 4 | - | - | 6 | 1 |
1983/84 | Turniej | 8 | - | - | 7 | - |
1982/83 | Turniej | 4 | - | - | 3 | - |
1982/83 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1977/78 | Turniej | 2 | - | - | 2 | 1 |
1975/76 | Turniej | 2 | - | - | 3 | - |
1973/74 | Turniej | 4 | - | - | 4 | - |
1971/72 | Turniej | 4 | - | - | 7 | 1 |
1965/66 | Turniej | 2 | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 2 | - | - | - | - |
1964/65 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 2 | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 2 | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
Razem | 66 | - | - | 63 | 7 |
Sezon | Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Kwalifikacje | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Turniej | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Turniej | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/85 | Turniej | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/84 | Turniej | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/83 | Turniej | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/83 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/78 | Turniej | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975/76 | Turniej | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/74 | Turniej | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 4 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 66 | 106 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staty wg faz
Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 32 | - | 19 | 3 | - |
Turniej | 44 | 14 | 8 | 22 | 60 | 74 | - | 44 | 4 | - |
Razem | 66 | 24 | 10 | 32 | 96 | 106 | - | 63 | 7 | - |
Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | 22 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
Turniej | 44 | 60 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 59 | - | - | - | - | - |
Razem | 66 | 96 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | 22 | - | - | - | - | - | - |
Turniej | 44 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 66 | - | - | - | - | - | - |
Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | 22 | - | - | 19 | 3 |
Turniej | 44 | - | - | 44 | 4 |
Razem | 66 | - | - | 63 | 7 |
Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | 22 | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turniej | 44 | 74 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 66 | 106 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |