
Feyenoord
Kraj
Holandia

Sezony
17
Mecze
77
Zwycięstwa
32
Gole
136
Stracone
94
Staty wg sezonów
Sezon | Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Turniej | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 81% | 17 | 1 | 664,64 |
2014/15 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 5 | - | - |
2012/13 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | 5 | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | - |
1999/00 | Turniej | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | - | 21 | 1 | - |
1997/98 | Turniej | 6 | 3 | - | 3 | 8 | 10 | - | 14 | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 8 | 3 | - | - | 1 | - |
1993/94 | Turniej | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | - |
1984/85 | Turniej | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
1974/75 | Turniej | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | - | 4 | - | - |
1971/72 | Turniej | 6 | 5 | - | 1 | 24 | 5 | - | 5 | - | - |
1970/71 | Turniej | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
1969/70 | Turniej | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 5 | - | 3 | 1 | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - |
1962/63 | Turniej | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - |
1961/62 | Turniej | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
1961/62 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - |
Razem | 77 | 32 | 19 | 26 | 136 | 94 | 81% | 92 | 7 | 664,64 |
Sezon | Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Turniej | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 55 | 23 | 19 | 13 | 0 | 0 | 12 |
2014/15 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 |
2012/13 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 1 | - | 1 | 5 |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1974/75 | Turniej | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
1970/71 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1969/70 | Turniej | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1962/63 | Turniej | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1961/62 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1961/62 | Kwalifikacje | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
Razem | 77 | 136 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 10 | 1 | 55 | 166 | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 |
Sezon | Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Turniej | 6 | 2473 / 2000 | 81% | 617 / 502 | 1402 / 1248 | 454 / 250 | 80 / 11 |
2014/15 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2012/13 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 12 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1984/85 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1974/75 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1970/71 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1969/70 | Turniej | 9 | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1962/63 | Turniej | 7 | - | - | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 3 | - | - | - | - | - | - |
1961/62 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1961/62 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 77 | 2473 / 2000 | 81% | 617 / 502 | 1402 / 1248 | 454 / 250 | 80 / 11 |
Sezon | Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Turniej | 6 | 70 | 90 | 17 | 1 |
2014/15 | Kwalifikacje | 2 | 16 | 36 | 5 | - |
2012/13 | Kwalifikacje | 2 | 17 | 29 | 5 | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 5 | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 5 | 1 |
1999/00 | Turniej | 12 | - | - | 21 | 1 |
1997/98 | Turniej | 6 | - | - | 14 | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | 1 |
1993/94 | Turniej | 4 | - | - | 6 | 2 |
1984/85 | Turniej | 2 | - | - | 2 | - |
1974/75 | Turniej | 4 | - | - | 4 | - |
1971/72 | Turniej | 6 | - | - | 5 | - |
1970/71 | Turniej | 2 | - | - | - | - |
1969/70 | Turniej | 9 | - | - | 3 | 1 |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1962/63 | Turniej | 7 | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 3 | - | - | - | - |
1961/62 | Turniej | 2 | - | - | - | - |
1961/62 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
Razem | 77 | 103 | 155 | 92 | 7 |
Sezon | Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Turniej | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 11 | 3 | 17 | 106 | 90 | 36 | 54 |
2014/15 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2012/13 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 12 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/85 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/75 | Turniej | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/71 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/70 | Turniej | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962/63 | Turniej | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962/63 | Kwalifikacje | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961/62 | Turniej | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961/62 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 77 | 94 | 5 | 1 | 27 | 0 | 18 | 11 | 3 | 18 | 106 | 90 | 36 | 54 |
Staty wg faz
Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 60 | 23 | 18 | 19 | 100 | 67 | 81% | 72 | 5 | 664,64 |
Kwalifikacje | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 | 27 | - | 20 | 2 | - |
Razem | 77 | 32 | 19 | 26 | 136 | 94 | 81% | 92 | 7 | 664,64 |
Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 60 | 100 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 5 | 1 | 55 | 117 | 19 | 13 | 0 | 0 | 12 |
Kwalifikacje | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 49 | 17 | 1 | - | 1 | 9 |
Razem | 77 | 136 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 10 | 1 | 55 | 166 | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 |
Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 60 | 2473 / 2000 | 81% | 617 / 502 | 1402 / 1248 | 454 / 250 | 80 / 11 |
Kwalifikacje | 17 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 77 | 2473 / 2000 | 81% | 617 / 502 | 1402 / 1248 | 454 / 250 | 80 / 11 |
Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turniej | 60 | 70 | 90 | 72 | 5 |
Kwalifikacje | 17 | 33 | 65 | 20 | 2 |
Razem | 77 | 103 | 155 | 92 | 7 |
Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 60 | 67 | 5 | 0 | 15 | 0 | 18 | 11 | 3 | 17 | 106 | 90 | 36 | 54 |
Kwalifikacje | 17 | 27 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Razem | 77 | 94 | 5 | 1 | 27 | 0 | 18 | 11 | 3 | 18 | 106 | 90 | 36 | 54 |