
Inter Mediolan
Kraj
Włochy

Sezony
22
Mecze
136
Zwycięstwa
64
Gole
191
Stracone
133
Staty wg sezonów
Sezon | Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 84% | 24 | 1 | 670,43 |
2019/20 | Turniej | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 83% | 19 | 0 | 699,08 |
2018/19 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 83% | 15 | 0 | 670,45 |
2011/12 | Turniej | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 83% | 16 | - | 864,40 |
2010/11 | Turniej | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | - | 19 | 1 | - |
2009/10 | Turniej | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 9 | - | 32 | 2 | 102,22 |
2008/09 | Turniej | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | - | 12 | - | - |
2007/08 | Turniej | 8 | 5 | - | 3 | 12 | 7 | - | 20 | 4 | - |
2006/07 | Turniej | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 7 | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | 3 | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | - |
1998/99 | Turniej | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | - | 21 | 1 | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - |
1989/90 | Turniej | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
1980/81 | Turniej | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | - | 12 | - | - |
1971/72 | Turniej | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | - | 11 | 1 | - |
1966/67 | Turniej | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 7 | 5 | - | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 7 | 6 | 1 | - | 15 | 5 | - | 1 | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Razem | 136 | 64 | 36 | 36 | 191 | 133 | 83% | 226 | 11 | 3 006,57 |
Sezon | Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 40 | 20 | 37 | 26 | 3 | 3 | 12 |
2019/20 | Turniej | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 74 | 29 | 32 | 13 | 3 | 1 | 22 |
2018/19 | Turniej | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | 27 | 37 | 28 | 0 | 0 | 8 |
2011/12 | Turniej | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | 50 | 30 | 11 | 2 | - | 29 |
2010/11 | Turniej | 10 | 18 | 11 | 6 | - | - | 14 | 4 | 1 | - | - | 63 | 67 | 34 | 3 | - | 21 |
2009/10 | Turniej | 13 | 17 | 11 | 3 | 3 | - | 10 | 5 | - | - | - | 67 | 61 | 31 | - | - | 56 |
2008/09 | Turniej | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | 45 | 59 | 14 | - | - | 27 |
2007/08 | Turniej | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | - | 11 | 1 | 1 | - | - | 25 | 55 | 14 | - | - | 21 |
2006/07 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 5 | - | - | 10 |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Turniej | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1980/81 | Turniej | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
1966/67 | Turniej | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Razem | 136 | 191 | 49 | 18 | 11 | 3 | 69 | 14 | 6 | 1 | 206 | 437 | 390 | 176 | 11 | 4 | 206 |
Sezon | Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 3244 / 2733 | 84% | 749 / 553 | 2132 / 1932 | 361 / 247 | 112 / 37 |
2019/20 | Turniej | 6 | 2759 / 2279 | 83% | 636 / 509 | 1747 / 1535 | 376 / 235 | 59 / 15 |
2018/19 | Turniej | 6 | 2926 / 2420 | 83% | 743 / 589 | 1752 / 1550 | 431 / 281 | 124 / 36 |
2011/12 | Turniej | 8 | 3519 / 2923 | 83% | 791 / 678 | 2176 / 1813 | 552 / 432 | 32 / 9 |
2010/11 | Turniej | 10 | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | Turniej | 13 | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Turniej | 2 | - | - | - | - | - | - |
1980/81 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 9 | - | - | - | - | - | - |
1966/67 | Turniej | 10 | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 7 | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 7 | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 136 | 12448 / 10355 | 83% | 2919 / 2329 | 7807 / 6830 | 1720 / 1195 | 327 / 97 |
Sezon | Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 54 | 76 | 24 | 1 |
2019/20 | Turniej | 6 | 87 | 78 | 19 | 0 |
2018/19 | Turniej | 6 | 73 | 85 | 15 | 0 |
2011/12 | Turniej | 8 | 118 | 117 | 16 | - |
2010/11 | Turniej | 10 | 149 | 107 | 19 | 1 |
2009/10 | Turniej | 13 | 211 | 196 | 32 | 2 |
2008/09 | Turniej | 8 | 120 | 142 | 12 | - |
2007/08 | Turniej | 8 | 138 | 133 | 20 | 4 |
2006/07 | Turniej | 2 | 25 | 34 | 6 | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 7 | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 3 | - |
1998/99 | Turniej | 8 | - | - | 21 | 1 |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | 1 |
1989/90 | Turniej | 2 | - | - | 3 | - |
1980/81 | Turniej | 8 | - | - | 12 | - |
1971/72 | Turniej | 9 | - | - | 11 | 1 |
1966/67 | Turniej | 10 | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 7 | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 7 | - | - | 1 | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
Razem | 136 | 975 | 968 | 226 | 11 |
Sezon | Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 58 | 24 | 22 | 20 |
2019/20 | Turniej | 6 | 9 | 1 | 0 | 23 | 0 | 9 | 5 | 1 | 20 | 105 | 54 | 21 | 33 |
2018/19 | Turniej | 6 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 14 | 2 | 23 | 122 | 51 | 23 | 28 |
2011/12 | Turniej | 8 | 9 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/11 | Turniej | 10 | 21 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | Turniej | 13 | 9 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Turniej | 8 | 9 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 8 | 7 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | 2 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Turniej | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980/81 | Turniej | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/72 | Turniej | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/67 | Turniej | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/65 | Turniej | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Turniej | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/64 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 136 | 133 | 7 | 0 | 253 | 0 | 20 | 20 | 5 | 56 | 285 | 129 | 66 | 81 |
Staty wg faz
Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 124 | 58 | 31 | 35 | 173 | 128 | 83% | 211 | 10 | 3 006,57 |
Kwalifikacje | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 5 | - | 15 | 1 | - |
Razem | 136 | 64 | 36 | 36 | 191 | 133 | 83% | 226 | 11 | 3 006,57 |
Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 124 | 173 | 49 | 18 | 11 | 3 | 69 | 14 | 6 | 1 | 206 | 419 | 390 | 176 | 11 | 4 | 206 |
Kwalifikacje | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
Razem | 136 | 191 | 49 | 18 | 11 | 3 | 69 | 14 | 6 | 1 | 206 | 437 | 390 | 176 | 11 | 4 | 206 |
Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 124 | 12448 / 10355 | 83% | 2919 / 2329 | 7807 / 6830 | 1720 / 1195 | 327 / 97 |
Kwalifikacje | 12 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 136 | 12448 / 10355 | 83% | 2919 / 2329 | 7807 / 6830 | 1720 / 1195 | 327 / 97 |
Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turniej | 124 | 975 | 968 | 211 | 10 |
Kwalifikacje | 12 | - | - | 15 | 1 |
Razem | 136 | 975 | 968 | 226 | 11 |
Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 124 | 128 | 7 | 0 | 253 | 0 | 20 | 20 | 5 | 56 | 285 | 129 | 66 | 81 |
Kwalifikacje | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 136 | 133 | 7 | 0 | 253 | 0 | 20 | 20 | 5 | 56 | 285 | 129 | 66 | 81 |
Wszystkie sezony w LM
Sezon | ||||
---|---|---|---|---|
2020/21 | 6 | 1 | 7 | 9 |
2019/20 | 6 | 2 | 10 | 9 |
2018/19 | 6 | 2 | 6 | 7 |
2011/12 | 8 | 4 | 10 | 9 |
2010/11 | 10 | 4 | 18 | 21 |
2009/10 | 13 | 8 | 17 | 9 |
2008/09 | 8 | 2 | 8 | 9 |
2007/08 | 8 | 5 | 12 | 7 |
2006/07 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2005/06 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2004/05 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2000/01 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1998/99 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1989/90 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1980/81 | 8 | 4 | 9 | 6 |
1971/72 | 9 | 3 | 12 | 10 |
1966/67 | 10 | 6 | 12 | 5 |
1965/66 | 6 | 2 | 9 | 5 |
1964/65 | 7 | 5 | 15 | 5 |
1963/64 | 2 | 1 | 1 | 0 |