
Man. United
Kraj
Anglia

Sezony
30
Mecze
227
Zwycięstwa
126
Gole
416
Stracone
216
Staty wg sezonów
Sezon | Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 83% | 13 | 1 | 630,90 |
2018/19 | Turniej | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 86% | 21 | 1 | 1 058,25 |
2017/18 | Turniej | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 86% | 10 | 0 | 849,40 |
2015/16 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 88% | 11 | 0 | 667,85 |
2015/16 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 7 | 1 | 91% | 3 | 0 | 206,00 |
2013/14 | Turniej | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 73% | 18 | 1 | 1 123,23 |
2012/13 | Turniej | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 73% | 12 | 1 | 767,33 |
2011/12 | Turniej | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 93% | 8 | 1 | 650,71 |
2010/11 | Turniej | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 7 | - | 14 | - | - |
2009/10 | Turniej | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | - | 15 | 2 | - |
2008/09 | Turniej | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 8 | - | 14 | 1 | - |
2007/08 | Turniej | 13 | 9 | 4 | - | 20 | 6 | - | 17 | - | - |
2006/07 | Turniej | 6 | 4 | - | 2 | 13 | 8 | - | 13 | 1 | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 6 | 0 | - | 2 | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 5 | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | - | 18 | - | - |
1999/00 | Turniej | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 11 | - | 20 | - | - |
1998/99 | Turniej | 11 | 5 | 6 | - | 29 | 16 | - | 14 | 1 | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | - | - |
1997/98 | Turniej | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | - | 5 | - | - |
1996/97 | Turniej | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | - | 12 | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | - | 10 | 1 | - |
1993/94 | Turniej | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 6 | - | 4 | 1 | - |
1968/69 | Turniej | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | - | - | 1 | - |
1967/68 | Turniej | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | 5 | - | 1 | 14 | 6 | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - |
1958/59 | Kwalifikacje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957/58 | Turniej | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - |
1957/58 | Kwalifikacje | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - |
Razem | 227 | 126 | 53 | 48 | 416 | 216 | 83% | 263 | 13 | 5 953,65 |
Sezon | Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 29 | 38 | 24 | 22 | 2 | 0 | 9 |
2018/19 | Turniej | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 2 | 0 | 118 | 32 | 48 | 38 | 2 | 2 | 28 |
2017/18 | Turniej | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 113 | 42 | 46 | 25 | 1 | 4 | 15 |
2015/16 | Turniej | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 34 | 24 | 23 | 0 | 0 | 26 |
2015/16 | Kwalifikacje | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2013/14 | Turniej | 10 | 17 | 7 | 2 | 1 | - | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 63 | 40 | - | - | 4 | 23 |
2012/13 | Turniej | 8 | 11 | - | 5 | 4 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 71 | 46 | - | 1 | 1 | 27 |
2011/12 | Turniej | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2 | - | - | 38 | 32 | 13 | - | 2 | 21 |
2010/11 | Turniej | 13 | 19 | 11 | 7 | - | - | 17 | 2 | 1 | - | - | 69 | 55 | 37 | 1 | 2 | 43 |
2009/10 | Turniej | 10 | 21 | 9 | 5 | 7 | - | 17 | 3 | - | - | - | 71 | 72 | 21 | - | - | 39 |
2008/09 | Turniej | 13 | 18 | 15 | - | 3 | - | 8 | 9 | - | - | - | 89 | 94 | 39 | - | - | 40 |
2007/08 | Turniej | 13 | 20 | 10 | 1 | 8 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | - | 67 | 75 | 32 | - | - | 35 |
2006/07 | Turniej | 6 | 13 | 9 | 1 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 41 | 32 | 13 | - | - | 14 |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 11 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Turniej | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
1968/69 | Turniej | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
1967/68 | Turniej | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
1958/59 | Kwalifikacje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957/58 | Turniej | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1957/58 | Kwalifikacje | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Razem | 227 | 416 | 87 | 35 | 32 | 0 | 140 | 30 | 20 | 5 | 260 | 897 | 603 | 273 | 7 | 15 | 323 |
Sezon | Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 3028 / 2503 | 83% | 861 / 680 | 1831 / 1615 | 332 / 208 | 100 / 22 |
2018/19 | Turniej | 10 | 4680 / 4026 | 86% | 1377 / 1167 | 2742 / 2488 | 561 / 371 | 172 / 29 |
2017/18 | Turniej | 8 | 4723 / 4053 | 86% | 1311 / 1117 | 2805 / 2552 | 607 / 384 | 140 / 34 |
2015/16 | Turniej | 6 | 3513 / 3081 | 88% | 788 / 668 | 2282 / 2097 | 443 / 316 | 134 / 33 |
2015/16 | Kwalifikacje | 2 | 1358 / 1230 | 91% | 316 / 288 | 863 / 805 | 179 / 137 | 47 / 14 |
2013/14 | Turniej | 10 | 5556 / 4066 | 73% | 1520 / 1103 | 3178 / 2476 | 858 / 487 | 178 / 44 |
2012/13 | Turniej | 8 | 4476 / 3264 | 73% | 1035 / 750 | 2807 / 2155 | 634 / 359 | 144 / 26 |
2011/12 | Turniej | 6 | 3680 / 3439 | 93% | 897 / 823 | 2291 / 2189 | 492 / 427 | 28 / 11 |
2010/11 | Turniej | 13 | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | Turniej | 10 | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Turniej | 13 | - | - | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 13 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 14 | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 14 | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 11 | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1996/97 | Turniej | 10 | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 4 | - | - | - | - | - | - |
1968/69 | Turniej | 8 | - | - | - | - | - | - |
1967/68 | Turniej | 9 | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1958/59 | Kwalifikacje | - | - | - | - | - | - | - |
1957/58 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1957/58 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 6 | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 227 | 31014 / 25662 | 83% | 8105 / 6596 | 18799 / 16377 | 4106 / 2689 | 943 / 213 |
Sezon | Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 73 | 81 | 13 | 1 |
2018/19 | Turniej | 10 | 109 | 155 | 21 | 1 |
2017/18 | Turniej | 8 | 82 | 98 | 10 | 0 |
2015/16 | Turniej | 6 | 56 | 76 | 11 | 0 |
2015/16 | Kwalifikacje | 2 | 19 | 19 | 3 | 0 |
2013/14 | Turniej | 10 | 111 | 132 | 18 | 1 |
2012/13 | Turniej | 8 | 93 | 92 | 12 | 1 |
2011/12 | Turniej | 6 | 83 | 63 | 8 | 1 |
2010/11 | Turniej | 13 | 142 | 174 | 14 | - |
2009/10 | Turniej | 10 | 115 | 139 | 15 | 2 |
2008/09 | Turniej | 13 | 164 | 167 | 14 | 1 |
2007/08 | Turniej | 13 | 176 | 192 | 17 | - |
2006/07 | Turniej | 6 | 87 | 111 | 13 | 1 |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 5 | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 14 | - | - | 18 | - |
1999/00 | Turniej | 14 | - | - | 20 | - |
1998/99 | Turniej | 11 | - | - | 14 | 1 |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | - | - | 2 | - |
1997/98 | Turniej | 8 | - | - | 5 | - |
1996/97 | Turniej | 10 | - | - | 12 | - |
1994/95 | Turniej | 6 | - | - | 10 | 1 |
1993/94 | Turniej | 4 | - | - | 4 | 1 |
1968/69 | Turniej | 8 | - | - | - | 1 |
1967/68 | Turniej | 9 | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1958/59 | Kwalifikacje | - | - | - | - | - |
1957/58 | Turniej | 6 | - | - | - | - |
1957/58 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 6 | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | - | - | - | - |
Razem | 227 | 1310 | 1499 | 263 | 13 |
Sezon | Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Turniej | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 99 | 31 | 36 | 22 |
2018/19 | Turniej | 10 | 11 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 14 | 5 | 35 | 217 | 80 | 23 | 57 |
2017/18 | Turniej | 8 | 5 | 0 | 1 | 32 | 0 | 10 | 6 | 1 | 27 | 124 | 61 | 21 | 40 |
2015/16 | Turniej | 6 | 7 | - | 1 | 16 | 1 | - | - | - | 5 | 73 | - | 17 | 21 |
2015/16 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 27 | - | 1 | 4 |
2013/14 | Turniej | 10 | 9 | - | - | 57 | - | - | - | - | 35 | 104 | - | 65 | 116 |
2012/13 | Turniej | 8 | 9 | 1 | - | 54 | 1 | - | - | - | 11 | 275 | - | 13 | 9 |
2011/12 | Turniej | 6 | 8 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/11 | Turniej | 13 | 7 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | Turniej | 10 | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | Turniej | 13 | 8 | - | - | 42 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
2007/08 | Turniej | 13 | 6 | - | - | 49 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
2006/07 | Turniej | 6 | 8 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | Kwalifikacje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | Turniej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | Turniej | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Turniej | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Turniej | 11 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/99 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Turniej | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996/97 | Turniej | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Turniej | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Turniej | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/69 | Turniej | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/68 | Turniej | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Turniej | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/66 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1958/59 | Kwalifikacje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957/58 | Turniej | 6 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957/58 | Kwalifikacje | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Turniej | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956/57 | Kwalifikacje | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 227 | 216 | 4 | 4 | 439 | 3 | 18 | 24 | 6 | 142 | 919 | 172 | 176 | 269 |
Staty wg faz
Faza |
% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 211 | 112 | 52 | 47 | 361 | 209 | 82% | 249 | 13 | 5 747,65 |
Kwalifikacje | 16 | 14 | 1 | 1 | 55 | 7 | 91% | 14 | 0 | 206,00 |
Razem | 227 | 126 | 53 | 48 | 416 | 216 | 83% | 263 | 13 | 5 953,65 |
Faza |
GPN |
GLN |
GG |
GI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 211 | 361 | 81 | 35 | 31 | 0 | 134 | 29 | 19 | 4 | 260 | 835 | 588 | 263 | 7 | 15 | 320 |
Kwalifikacje | 16 | 55 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 62 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Razem | 227 | 416 | 87 | 35 | 32 | 0 | 140 | 30 | 20 | 5 | 260 | 897 | 603 | 273 | 7 | 15 | 323 |
Faza |
% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 211 | 29656 / 24432 | 82% | 7789 / 6308 | 17936 / 15572 | 3927 / 2552 | 896 / 199 |
Kwalifikacje | 16 | 1358 / 1230 | 91% | 316 / 288 | 863 / 805 | 179 / 137 | 47 / 14 |
Razem | 227 | 31014 / 25662 | 83% | 8105 / 6596 | 18799 / 16377 | 4106 / 2689 | 943 / 213 |
Faza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turniej | 211 | 1291 | 1480 | 249 | 13 |
Kwalifikacje | 16 | 19 | 19 | 14 | 0 |
Razem | 227 | 1310 | 1499 | 263 | 13 |
Faza |
Sam |
P |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej | 211 | 209 | 4 | 4 | 437 | 3 | 18 | 24 | 6 | 138 | 892 | 172 | 175 | 265 |
Kwalifikacje | 16 | 7 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 27 | - | 1 | 4 |
Razem | 227 | 216 | 4 | 4 | 439 | 3 | 18 | 24 | 6 | 142 | 919 | 172 | 176 | 269 |
Wszystkie sezony w LM
Sezon | ||||
---|---|---|---|---|
2020/21 | 6 | 3 | 15 | 10 |
2018/19 | 10 | 4 | 10 | 11 |
2017/18 | 8 | 5 | 13 | 5 |
2015/16 | 2 | 2 | 7 | 1 |
2013/14 | 10 | 5 | 17 | 9 |
2012/13 | 8 | 4 | 11 | 9 |
2011/12 | 6 | 2 | 11 | 8 |
2010/11 | 13 | 9 | 19 | 7 |
2009/10 | 10 | 7 | 21 | 12 |
2008/09 | 13 | 6 | 18 | 8 |
2007/08 | 13 | 9 | 20 | 6 |
2006/07 | 6 | 4 | 13 | 8 |
2005/06 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2004/05 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 2 | 1 | 5 | 1 |
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 14 | 6 | 22 | 13 |
1999/00 | 14 | 8 | 21 | 11 |
1998/99 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1997/98 | 8 | 5 | 15 | 6 |
1996/97 | 10 | 4 | 10 | 5 |
1994/95 | 6 | 2 | 11 | 11 |
1993/94 | 4 | 2 | 8 | 6 |
1968/69 | 8 | 5 | 18 | 7 |
1967/68 | 9 | 5 | 16 | 6 |
1965/66 | 2 | 2 | 9 | 2 |
1958/59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957/58 | 2 | 2 | 9 | 2 |
1956/57 | 2 | 2 | 12 | 0 |